220鍨嬪饱甯︽寲鎺樻満鏁存満閲嶉噺21.8T/22.5T锛岄瀹氬姛鐜118kw/124kw锛岄摬鏂楀閲0.93m鲁銆傚箍娉涢傜敤浜庡競鏀裤佹按鍒┿佸叕璺ˉ姊佸缓璁剧瓑鍦熸柟宸ョ▼鍙婄鐭炽佺爞鐮剧瓑灏忓瀷鐭虫柟宸ョ▼銆
浜у搧鐗圭偣锛
1. 瀹氬埗杩涘彛鍙戝姩鏈猴紝鍏锋湁鈥滀綆娌硅椼佷綆鎺掓斁銆佷綆鍣0鈥濈瓑浼樼偣锛
2. 鏍规嵁鎸栨満宸ュ喌鐗规э紝浼樺寲鐕冩补鐜囨洸绾匡紝娌硅楄緝鍓嶄竴浠d骇鍝侀檷浣10%浠ヤ笂锛
3. 涓绘车缁忚繃甯傚満涓ユ牸妫楠岋紝鑰愪箙鍙潬锛屾帓閲忕ǔ瀹氥
涓昏鍙傛暟锛
鍨嬪彿 | HW220-8 | HW220-9 |
鏂楀 | 1.06m鲁 | 0.93m鲁 |
鏁存満鎬昏川閲 | 21200kg | 22500kg |
娌圭瀹圭Н | 330L | 420L |
鍝佺墝鍨嬪彿 | 搴锋槑鏂6BTAA5.9 | 涓夎彵4M50 |
鍔熺巼 | 133kw/2000rpm | 118kw/2000rpm |
杩涙皵鏂瑰紡 | 楂樺帇鍏辫建銆佺洿鍒楁丁杞鍘 | 娑¤疆澧炲帇 |
鐕冩补绯荤粺宸ヤ綔鏂瑰紡 | 鐢靛柗 | 鐢靛柗 |
鎺掓斁鏍囧噯 | 鍥解參 | 鍥解參 |
椹卞姩鏂瑰紡 | 娑插帇 | 娑插帇 |
涓绘车鍝佺墝鍨嬪彿 | 鑹捐开FMP112APDT | inLine V90N130 |
涓绘车棰濆畾鍘嬪姏 | 37.3Mpa | 37.3Mpa |
涓绘车娴侀噺 | 215L脳2min | 222L脳2min |
鍥炶浆椹揪鍝佺墝鍨嬪彿 | 鑹捐开 FSM130C | inLine HM5X130CHB |
鍥炶浆椹揪宸ヤ綔鍘嬪姏 | 25.5MPa | 25.5MPa |
琛岃蛋椹揪鍝佺墝鍨嬪彿 | 鑹捐开 FTM40A | 鑹捐开 FTM40A |
琛岃蛋椹揪宸ヤ綔鍘嬪姏 | 37 | 37 |
涓绘帶闃鍝佺墝鍨嬪彿 | 鑹捐开 FCV28BN | inLine HVME270 |
涓绘帶闃棰濆畾娴侀噺 | 300L/min | 300L/min |
涓绘帶闃鍒跺姩褰㈠紡 | 娑插帇 | 娑插帇 |
娑插帇娌规爣鍙峰強鐢ㄩ噺 | HM046L/246L | HM046L/246L |
灞ュ甫褰㈠紡 | 涓夐娇 | 涓夐娇 |
灞ュ甫鏉垮搴 | 600銕 | 600銕 |
灞ュ甫鏉挎暟閲 | 姣忎晶 45浠 | 姣忎晶 45浠 |
灞ュ甫鎺ュ湴姣斿帇 | 46.5KPa | 48KPa |
鐖潯鑳藉姏 | 35搴 | 35搴 |
琛岄┒閫熷害 | 3.5/5.2 (km/h) | 3.5/5.2 (km/h) |
鏈澶ф寲鎺橀珮搴 | 1095mm | 9275mm |
鏈澶у嵏杞介珮搴 | 7190mm | 6560mm |
鏈澶ф寲鎺樻繁搴 | 6490mm | 6515mm |
鏈澶ф寲鎺樺崐寰 | 9865mm | 9865mm |
鏂楁潌鎸栨帢鍔 | 107kN | 112kN |
閾叉枟鎸栨帢鍔 | 146kN | 157kN |
鐗靛紩鍔 | 214kN | 196kN |
鍥炶浆閫熷害 | 10.8r/min | 11.5r/min |
璇峰~鍐欒缁嗙殑闇姹備俊鎭紝鎭掓椇浜у搧杩愯惀涓撳憳灏嗕細涓涓伐浣滄棩鍐呬笌鎮ㄨ仈绯汇
璇锋牴鎹偍鐨勯渶姹傚~鍐欎笅闈㈢殑琛ㄦ牸锛屾亽鏃轰骇鍝佷笓鍛樺皢浼氫竴涓伐浣滄棩鍐呬笌鎮ㄨ仈绯汇